Downtime Laguna
Escape to Downtime Laguna Beach, a luxurious 4-bedroom beach house located in Panama City Beach, just a short walk from the beautiful beach.
- Ocean view
- Beach access
- Hot tub
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Escape to Downtime Laguna Beach, a luxurious 4-bedroom beach house located in Panama City Beach, just a short walk from the beautiful beach. This stunning home boasts a private exercise pool and spa, perfect for relaxation, along with an outdoor kitchen for al fresco dining and a fenced backyard for added privacy. The house features king suites, a bunk room, Smart TVs for entertainment, and fast WiFi to keep everyone connected. It comfortably accommodates 12 guests. Enjoy the convenience of a coffee and wet bar, ideal for morning routines and evening cocktails, and a 4-seater golf cart to explore the area. Downtime Laguna Beach is an ideal choice for families and groups seeking a memorable beach vacation experience.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | $199 | Available | 2 |
| Dec 11, 2025 | $206 | Available | 2 |
| Dec 12, 2025 | $239 | Available | 2 |
| Dec 13, 2025 | $243 | Available | 2 |
| Dec 14, 2025 | $220 | Available | 2 |
| Dec 15, 2025 | $207 | Available | 2 |
| Dec 16, 2025 | $203 | Available | 2 |
| Dec 17, 2025 | $218 | Available | 2 |
| Dec 18, 2025 | $226 | Available | 2 |
| Dec 19, 2025 | $243 | Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $260 | Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $234 | Available | 2 |
| Dec 22, 2025 | $219 | Available | 2 |
| Dec 23, 2025 | $214 | Available | 2 |
| Dec 24, 2025 | $249 | Available | 2 |
| Dec 25, 2025 | $250 | Available | 2 |
| Dec 26, 2025 | $334 | Available | 2 |
| Dec 27, 2025 | $432 | Available | 2 |
| Dec 28, 2025 | $404 | Available | 2 |
| Dec 29, 2025 | $377 | Available | 2 |
| Dec 30, 2025 | $366 | Available | 2 |
| Dec 31, 2025 | $430 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2026 | $429 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2026 | $312 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2026 | $264 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2026 | $227 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2026 | $212 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2026 | $266 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2026 | $275 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2026 | $291 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2026 | $296 | Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $280 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $272 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $311 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $296 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $287 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $268 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $261 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $330 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $331 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $336 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $358 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $339 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $336 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $352 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $358 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $368 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $374 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $351 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $348 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $405 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $443 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $466 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $473 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $480 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $486 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in Downtime Laguna
Explore Panama City Beach, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Downtime Laguna